日志 - 鸽舍日记

2010年秋季350公里

发表时间:2006-05-27 20:32:58   浏览数:2839   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
 

2 邱嗣高 220210 08197620 42626 326.013 2010-10-16 11:39:54 269.9000 1207.9029 22
3 谈国天 220143 10360651 42591 317.419 2010-10-16 11:33:33 263.5500 1204.3976 22
4 姜旭 220228 09260757 43055 325.169 2010-10-16 11:40:49 270.8167 1200.6979 22
5 邱嗣高 220210 10248498 42566 326.013 2010-10-16 11:44:20 274.3333 1188.3827 22
6 施善祥 220189 10362229 42307 326.661 2010-10-16 11:44:53 274.8833 1188.3623 22
7 张建龙 220117 10361169 20260 317.349 2010-10-16 11:37:11 267.1833 1187.7575 22
8 王备华 220476 10360584 42618 315.816 2010-10-16 11:36:26 266.4333 1185.3472 22
9 沈庆明 220152 09252763 25276 334.132 2010-10-16 11:51:55 281.9167 1185.2155 22
10 马卫明 220163 10360399 43527 333.545 2010-10-16 11:52:04 282.0667 1182.5041 22
11 刘森财 220159 10362789 42220 327.377 2010-10-16 11:47:05 277.0833 1181.5110 22
12 (耀程)陈美珠 220560 09253599 43542 333.930 2010-10-16 11:52:55 282.9167 1180.3122 22
13 沈庆明 220152 09252763 42892 334.132 2010-10-16 11:53:58 283.9667 1176.6592 22
14 方静 220550 10361112 20288 313.650 2010-10-16 11:36:50 266.8333 1175.4528 22
15 朱峰 220032 10362019 43843 333.060 2010-10-16 11:55:31 285.5167 1166.5168 22
16 邱嗣高 220210 10248510 42943 326.013 2010-10-16 11:49:38 279.6333 1165.8589 22
17 周桂潮 220232 10360641 42108 317.600 2010-10-16 11:42:29 272.4833 1165.5759 22
18 黄燕军 220963 10362761 42751 330.238 2010-10-16 11:53:25 283.4167 1165.2032 22
19 郁军华 220737 10362777 43713 334.712 2010-10-16 11:57:24 287.4000 1164.6207 22
20 奚益明 220633 10365015 43733 343.575 2010-10-16 12:05:04 295.0667 1164.3979 22
21 黄燕军 220963 10362747 42953 330.238 2010-10-16 11:53:41 283.6833 1164.1079 22
22 刘森财 220159 09181314 43755 327.377 2010-10-16 11:51:19 281.3167 1163.7313 22
23 桃花村(薛亮) 220838 10360043 43557 331.789 2010-10-16 11:55:16 285.2667 1163.0837 22
24 吴毅雄 220686 10363115 43064 323.759 2010-10-16 11:48:25 278.4167 1162.8578 22
25 叶林忠 220162 10360498 43037 328.145 2010-10-16 11:52:29 282.4833 1161.6438 22
26 邱嗣高 220210 10248520 42178 326.013 2010-10-16 11:50:42 280.7000 1161.4286 22
27 姜旭 220228 09250152 43175 325.169 2010-10-16 11:50:52 280.8667 1157.7344 22
28 郁军华 220737 10348788 43563 334.712 2010-10-16 11:59:07 289.1167 1157.7057 22
29 束斌 220803 10165210 43316 312.254 2010-10-16 11:39:56 269.9333 1156.7819 22
30 沈庆明 220152 09250044 42303 334.132 2010-10-16 11:59:02 289.0333 1156.0328 22

31 刘森财 220159 10362790 43053 327.377 2010-10-16 11:53:24 283.4000 1155.1764 22
32 许野根 220608 10367897 43367 345.452 2010-10-16 12:09:03 299.0500 1155.1647 22
33 咪羊 220561 10371742 42601 336.742 2010-10-16 12:01:36 291.6000 1154.8080 22
34 王卫东 220089 09260814 42187 338.285 2010-10-16 12:03:08 293.1333 1154.0312 22
35 谈国天 220143 10360655 42196 317.419 2010-10-16 11:45:07 275.1167 1153.7614 22
36 朱祥标 220222 10361416 43545 345.436 2010-10-16 12:09:30 299.5000 1153.3756 22
37 唐德仁 220940 10348792 43742 335.581 2010-10-16 12:01:02 291.0333 1153.0672 22
38 (耀程)陈美珠 220560 10360087 43823 333.930 2010-10-16 11:59:40 289.6667 1152.8078 22
39 火建军 220175 10358618 42915 314.083 2010-10-16 11:42:36 272.6000 1152.1753 22
40 周桂潮 220232 10360634 42851 317.600 2010-10-16 11:45:49 275.8167 1151.4895 22
41 邱嗣高 220210 10248495 42175 326.013 2010-10-16 11:53:12 283.2000 1151.1758 22
42 杨凤 220160 10164351 43547 328.672 2010-10-16 11:55:31 285.5167 1151.1482 22
43 潘金平 220891 10362289 43150 346.319 2010-10-16 12:11:02 301.0333 1150.4341 22
44 谈国天 220143 10165293 42154 317.419 2010-10-16 11:46:15 276.2500 1149.0281 22
45 刘森财 220159 10360436 43939 327.377 2010-10-16 11:55:03 285.0500 1148.4897 22
46 姜旭 220228 09263300 43906 325.169 2010-10-16 11:53:23 283.3833 1147.4528 22
47 (耀程)陈美珠 220560 10360087 43823 333.930 2010-10-16 12:01:13 291.2167 1146.6720 22
48 周桂潮 220232 10165371 42933 317.600 2010-10-16 11:47:05 277.0833 1146.2256 22
49 曹春明 220258 10362157 43347 336.449 2010-10-16 12:03:39 293.6500 1145.7483 22
50 沈卫中 220680 09253174 42226 345.487 2010-10-16 12:11:39 301.6500 1145.3241 22
51 李炳官 220122 09251764 20812 315.216 2010-10-16 11:45:19 275.3167 1144.9216 22
52 徐建雄 220164 10360881 42275 314.042 2010-10-16 11:44:19 274.3167 1144.8156 22
53 刘森财 220159 10362620 43010 327.377 2010-10-16 11:56:42 286.7000 1141.8800 22
54 邱嗣高 220210 10248518 42429 326.013 2010-10-16 11:55:46 285.7667 1140.8363 22
55 束斌 220803 10165204 43230 312.254 2010-10-16 11:43:43 273.7167 1140.7928 22
56 (耀程)陈美珠 220560 09260909 20034 333.930 2010-10-16 12:02:47 292.7833 1140.5362 22
57 儲月弟 220238 09443629 20290 315.767 2010-10-16 11:46:55 276.9167 1140.2961 22
58 桃花村(薛亮) 220838 10360055 43429 331.789 2010-10-16 12:01:01 291.0167 1140.1031 22
59 郁军华 220737 10362773 43958 334.712 2010-10-16 12:03:39 293.6500 1139.8331 22
60 邱嗣高 220210 10248497 42641 326.013 2010-10-16 11:56:02 286.0333 1139.7728 22

61 周弟 220100 09256211 20985 313.790 2010-10-16 11:45:27 275.4500 1139.1904 22
62 范勇飞 220165 10362734 43890 329.526 2010-10-16 11:59:17 289.2833 1139.1116 22
63 沈玉龙 220130 10360304 43297 333.089 2010-10-16 12:02:38 292.6333 1138.2470 22
64 黄燕军 220963 10076384 42224 330.238 2010-10-16 12:00:25 290.4167 1137.1179 22
65 郭文玲 220964 10360973 43229 319.272 2010-10-16 11:51:09 281.1500 1135.5931 22
66 火建军 220175 10167712 42949 314.083 2010-10-16 11:46:36 276.6000 1135.5134 22
67 刘森财 220159 10360433 43508 327.377 2010-10-16 11:58:36 288.6000 1134.3624 22
68 儲月弟 220238 09152442 20948 315.767 2010-10-16 11:48:38 278.6333 1133.2707 22
69 张军 220056 10363106 43170 322.017 2010-10-16 11:54:18 284.3000 1132.6662 22
70 (耀程)陈美珠 220560 10360596 43592 333.930 2010-10-16 12:04:50 294.8333 1132.6060 22
71 黄燕军 220963 10044447 42827 330.238 2010-10-16 12:01:42 291.7000 1132.1152 22
72 张勇 220179 09252529 42241 333.748 2010-10-16 12:04:55 294.9167 1131.6688 22
73 张建龙 220117 10360924 20088 317.349 2010-10-16 11:50:27 280.4500 1131.5707 22
74 马卫明 220163 10363004 43471 333.545 2010-10-16 12:05:10 295.1667 1130.0226 22
75 邱嗣高 220210 10248499 42527 326.013 2010-10-16 11:58:36 288.6000 1129.6362 22
76 周桂潮 220232 10440163 42425 317.600 2010-10-16 11:51:13 281.2167 1129.3783 22
77 王春军 220007 10360147 20044 339.824 2010-10-16 12:10:57 300.9500 1129.1710 22
78 王才根 220329 09252266 42417 338.824 2010-10-16 12:10:09 300.1500 1128.8489 22
79 咪羊 220561 10371740 42233 336.742 2010-10-16 12:08:26 298.4333 1128.3659 22
80 沈玉龙 220130 10362371 43293 333.089 2010-10-16 12:05:19 295.3167 1127.9045 22
81 凤龙官 220223 08243935 42958 332.277 2010-10-16 12:04:41 294.6833 1127.5731 22
82 黄燕军 220963 13036275 42213 330.238 2010-10-16 12:03:05 293.0833 1126.7717 22
83 火建国 220858 09251540 42893 314.048 2010-10-16 11:48:45 278.7500 1126.6296 22
84 刘宝忠 220169 10360770 42683 349.706 2010-10-16 12:20:28 310.4667 1126.3882 22
85 刘森财 220159 10360434 43935 327.377 2010-10-16 12:00:43 290.7167 1126.1033 22
86 周弟 220100 09256203 20597 313.790 2010-10-16 11:48:45 278.7500 1125.7040 22
87 沈俊海 220174 10357722 43516 316.231 2010-10-16 11:51:02 281.0333 1125.2437 22
88 袁建中 220037 10360134 43469 332.167 2010-10-16 12:05:13 295.2167 1125.1634 22
89 黄燕军 220963 10350922 42952 330.238 2010-10-16 12:03:42 293.7000 1124.4059 22
90 张勇 220179 09252503 42242 333.748 2010-10-16 12:06:58 296.9667 1123.8568 22

91 姜旭 220228 10350815 43664 325.169 2010-10-16 11:59:21 289.3500 1123.7913 22
92 乔建官 220895 10361345 43779 344.675 2010-10-16 12:16:44 306.7333 1123.6959 22
93 刘玉龙 220027 10360389 42096 336.757 2010-10-16 12:09:47 299.7833 1123.3346 22
94 马卫明 220163 10360391 43737 333.545 2010-10-16 12:06:59 296.9833 1123.1102 22
95 周桂潮 220232 10360637 42815 317.600 2010-10-16 11:52:55 282.9167 1122.5920 22
96 沈玉龙 220130 09252149 43389 333.089 2010-10-16 12:06:51 296.8500 1122.0785 22
97 叶林忠 220162 10168461 43343 328.145 2010-10-16 12:02:27 292.4500 1122.0551 22
98 (耀程)陈美珠 220560 10360089 43580 333.930 2010-10-16 12:07:42 297.7000 1121.6997 22
99 咪羊 220561 10371739 42984 336.742 2010-10-16 12:10:23 300.3833 1121.0409 22
100 (耀程)陈美珠 220560 10360091 43960 333.930 2010-10-16 12:08:08 298.1333 1120.0693 22
101 邱嗣高 220210 10248517 42205 326.013 2010-10-16 12:01:19 291.3167 1119.1018 22
102 陶根祥 220297 10362245 42950 332.520 2010-10-16 12:07:22 297.3667 1118.2154 22
103 周桂潮 220232 10360638 42145 317.600 2010-10-16 11:54:20 284.3333 1116.9988 22
104 (耀程)陈美珠 220560 10361597 43499 333.930 2010-10-16 12:09:06 299.1000 1116.4493 22
105 范旭光 220001 10362267 43865 333.973 2010-10-16 12:09:18 299.3000 1115.8470 22
106 王才根 220329 09260565 42270 338.824 2010-10-16 12:13:46 303.7667 1115.4088 22
107 陈荣虎 220112 09180818 42101 315.785 2010-10-16 11:53:08 283.1333 1115.3226 22
108 乔建官 220895 09245497 43272 344.675 2010-10-16 12:19:03 309.0500 1115.2726 22
109 凤龙官 220223 08243932 42240 332.277 2010-10-16 12:07:57 297.9500 1115.2106 22
110 沈玉龙 220130 10362327 43393 333.089 2010-10-16 12:08:47 298.7833 1114.8179 22
111 马卫明 220163 09303241 43492 333.545 2010-10-16 12:09:14 299.2333 1114.6653 22
112 郭文玲 220964 10360979 43747 319.272 2010-10-16 11:56:32 286.5333 1114.2578 22
113 黄燕军 220963 10367001 42560 330.238 2010-10-16 12:06:41 296.6833 1113.0993 22
114 谈国天 220143 10274993 42018 317.419 2010-10-16 11:55:16 285.2667 1112.7097 22
115 郁军华 220737 10362779 43525 334.712 2010-10-16 12:11:08 301.1333 1111.5076 22
116 周桂潮 220232 10360632 42114 317.600 2010-10-16 11:55:49 285.8167 1111.2018 22
117 程江 220499 10367454 43377 334.704 2010-10-16 12:11:22 301.3667 1110.6205 22
118 沈俊海 220174 10361082 20387 316.231 2010-10-16 11:55:10 285.1667 1108.9340 22
119 王卫东 220089 08352888 42319 338.285 2010-10-16 12:15:11 305.1833 1108.4649 22
120 陈荣虎 220112 09250230 42471 315.785 2010-10-16 11:54:56 284.9333 1108.2768 22

121 刘玉龙 220027 10362430 42127 336.757 2010-10-16 12:13:55 303.9167 1108.0570 22
122 袁建中 220037 10362112 43943 332.167 2010-10-16 12:09:50 299.8333 1107.8388 22
123 马卫明 220163 09251900 43454 333.545 2010-10-16 12:11:05 301.0833 1107.8162 22
124 付志忠 220114 10361717 20100 321.858 2010-10-16 12:00:35 290.5833 1107.6272 22
125 王才根 220329 10169706 42332 338.824 2010-10-16 12:16:05 306.0833 1106.9665 22
126 谈国天 220143 10165297 42729 317.419 2010-10-16 11:56:49 286.8167 1106.6965 22
127 周桂潮 220232 10361003 42114 317.600 2010-10-16 11:57:07 287.1167 1106.1705 22
128 张勇 220179 10362178 42931 333.748 2010-10-16 12:11:44 301.7333 1106.1025 22
129 王春军 220007 10360157 20041 339.824 2010-10-16 12:17:18 307.3000 1105.8379 22
130 姜旭 220228 10350803 43766 325.169 2010-10-16 12:04:04 294.0667 1105.7663 22
131 许野根 220608 10361327 43973 345.452 2010-10-16 12:22:28 312.4667 1105.5643 22
132 (耀程)陈美珠 220560 10360592 43966 333.930 2010-10-16 12:12:06 302.1000 1105.3625 22
133 朱祥标 220222 10360550 43605 345.436 2010-10-16 12:22:46 312.7667 1104.4527 22
134 曹泉军 220124 10362292 43754 335.064 2010-10-16 12:13:24 303.4000 1104.3639 22
135 沈庆明 220152 08401216 42112 334.132 2010-10-16 12:12:39 302.6500 1104.0211 22
136 徐建雄 220164 10167619 42081 314.042 2010-10-16 11:54:42 284.7000 1103.0629 22
137 陶根祥 220297 10362643 42132 332.520 2010-10-16 12:11:28 301.4667 1103.0075 22
138 王卫东 220089 10362885 42192 338.285 2010-10-16 12:16:52 306.8667 1102.3843 22
139 朱祥标 220222 10361413 43539 345.436 2010-10-16 12:23:34 313.5667 1101.6350 22
140 沈玉龙 220130 10360313 43804 333.089 2010-10-16 12:12:23 302.3833 1101.5455 22
141 周桂潮 220232 06036866 42733 317.600 2010-10-16 11:58:27 288.4500 1101.0574 22
142 馬建明 220259 09366484 42585 332.194 2010-10-16 12:11:46 301.7667 1100.8307 22
143 应志惠 220035 10362234 43071 332.940 2010-10-16 12:12:29 302.4833 1100.6887 22
144 程江 220499 09262539 43179 334.704 2010-10-16 12:14:07 304.1167 1100.5776 22
145 谈国天 220143 10172246 42894 317.419 2010-10-16 11:58:30 288.5000 1100.2392 22
146 陈建军 220036 10360229 42152 349.799 2010-10-16 12:27:58 317.9667 1100.1122 22
147 苏才标 220833 10169720 43800 349.607 2010-10-16 12:27:56 317.9333 1099.6236 22
148 乔建官 220895 10361484 43166 344.675 2010-10-16 12:23:37 313.6167 1099.0328 22
149 潘金平 220891 10362287 43889 346.319 2010-10-16 12:25:07 315.1167 1099.0184 22
150 王才根 220329 10368500 42813 338.824 2010-10-16 12:18:25 308.4167 1098.5917

免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
相关文章
评论列表
该信息禁止评论